이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0530호]
□ 추진일정
| 단계 | 일시 | 내용 |
|---|---|---|
| 1. 과제검증 | ~2026. 4. 16.(목) | ㅇ 내부서류 검토 |
| 2. 선정평가 결과 공지 | 2026. 4. 20.(월) | ㅇ 선정평가 결과 홈페이지 공지 ㅇ 평가통과 과제 개별 통보 |
| 3. 추가검증 진행1) | 2026. 4. 20.(월)~계속 | ㅇ 우리원·타기관 지원 내역 검토 등추가 검증 진행 |
| 4. 확약체결 | 2026. 4. 22.(수) | ㅇ 확약서 체결 및 지원 진행 |
| 5. 검증심의위원회 개최2) | 2026. 5. 20.(수) | ㅇ 특이과제 소명서 접수 및 심의위원회 개최, 지속지원 여부 결정 |
□ 검증심의 개요
| 구분 | 선정발표 | 기업 | 개인 | 총계 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 | 45 | ||
| 후순위 | 기업 | 개인 | 총계 | |
| 29 | 16 | 45 |
□ 검증심의 진행절차
| 단계 | 일시 | 내용 |
|---|---|---|
| 1. 선정발표 과제 검증진행 | ~2026. 4. 28.(화) | ㅇ 기획 단계 프로젝트 지원 취지에 맞지 않는 선정과제 검증 등 ㅇ 동일 프로젝트에 대한 타 직·간접적 지원 수혜이력이 있는 선정과제 검증 등 |
| 2. 검증심의위원회 구성 | 2026. 4. 28.(화) | ㅇ 총 5인 위원 구성 |
| 3. 대상 과제 개별 안내 및 설명자료 제출 요청 | ~2026. 4. 29.(수) | ㅇ 대상 과제 검증사실 통보 및 설명 자료 제출 요청 |
| 4. 검증심의위원회 개최 | 2026. 4. 29.(수) ~ 30.(목) | ㅇ 서면 검토, 대면(통화) 심의 진행 ㅇ 후순위 과제 서면 검토(설명자료 제출 요청(~4.30. 13시)) 및 대면(통화) 심의 진행 |
| 5. 검증결과 통보 및 후순위 과제 선정 | 2026. 5. 6.(수) | ㅇ 홈페이지 공고 |
| 6. 지속 검증 | ~2026. 5. 20.(수) | ㅇ 특이과제 소명서 접수 및 심의위원회 개최, 지속지원 여부 결정 |
□ 검증심의 결과
| 구분 | 적합 | 부적합 | 포기 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업 | 개인 | 기업 | 개인 | 기업 | 개인 | ||
| 수 | 17 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 45 |
| 소계 | 27 | 15 | 3* | ||||
□ 검증심의 세부결과(선정발표 과제) * 접수번호 순
| 번호 | 과제번호 | 과제명 | 주관기관명 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T202600706 | Duelist Arena (듀얼리스트 아레나) | 프론티어코어(주) | 부적합 |
| 2 | T202600717 | Hire the Dead (하이어 더 데드) | 주식회사 제로원소프트 | 적합 |
| 3 | T202600749 | 비정규직 황후 | 도비캔버스 | 부적합 |
| 4 | T202600828 | Sector 7 | (주)에스지엔터테크 | 적합 |
| 5 | T202601073 | K party fever | 주식회사 E13퍼니랩 | 적합 |
| 6 | T202601179 | 워킹홀리데이 시뮬레이터 (Workin’ Holiday Simulator) | 주식회사 메가텐트 | 적합 |
| 7 | T202601228 | 잿빛 연대기 | 에버웨이브 | 부적합 |
| 8 | T202601244 | Tessera Protocol | 주식회사 네모니카 | 부적합 |
| 9 | T202601254 | Dig’em Out | 주식회사 제니스코리아미디어 | 부적합 |
| 10 | T202601291 | 래블 크라운 101 | 주식회사 케이퍼스 | 부적합 |
| 11 | T202601327 | 다이닝캐치 | (주)나인디지트 | 포기 |
| 12 | T202601501 | 귀검신화 | 주식회사 다인 | 적합 |
| 13 | T202601513 | WASD 토리의 모험 2 | 주식회사 에브나게임즈 | 적합 |
| 14 | T202601609 | 가디언 히어로즈 | (주)리얼스튜디오 | 부적합 |
| 15 | T202601699 | 하이브리드 퍼즐 RPG, <크리처 퍼즐> | JustLuck | 부적합 |
| 16 | T202601810 | 메카-캣챠 | 주식회사 하마6 | 부적합 |
| 17 | T202601907 | 디어 마이 도플 | 오디세이어 | 적합 |
| 18 | T202601917 | Invoker of Aztec | 세인넛츠스튜디오 | 적합 |
| 19 | T202601950 | Cat Scramble: Snatch or Scratch | 바꼬미 주식회사 | 적합 |
| 20 | T202601973 | Ice&Run | 주식회사 메인퀘스트 | 적합 |
| 21 | T202601982 | 갓모드 | 뚜잇 | 적합 |
| 22 | T202601988 | 검은마을(Sword is Village) | 주식회사 아베바게임즈 | 적합 |
| 23 | T202602030 | 멘다키아: 거짓된 용사 | 솔가람 유한주식회사 | 적합 |
| 24 | T202602055 | Robot Combat | 스페이스아웃게임즈 | 적합 |
| 25 | T202602060 | Anomaly VAULT | 주식회사 포스트시뮬레이션 | 적합 |
| 26 | T202602175 | 타이니 키친 워 | (주)와이즐리앤코 | 부적합 |
| 27 | T202602202 | 냥냥쑥쑥 | (주)굿써클게임즈 | 부적합 |
| 28 | T202602214 | 테라노바 | 주식회사 더브릭스게임즈 | 적합 |
| 29 | T202602243 | 고양이 딸 | 주식회사 레몬픽셀 | 적합 |
| 번호 | 과제번호 | 과제명 | 주관기관명 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T202600524 | 미스티컬 데몬 팜 | 자리끼 스튜디오 | 포기 |
| 2 | T202600694 | 꿈결장난감공방 | 다락연구소 | 부적합 |
| 3 | T202600796 | FD's Industry Tycoon | 롱플레이스튜디오 | 부적합 |
| 4 | T202600832 | 로스트메트로 서울 | 버거덕게임즈 | 적합 |
| 5 | T202600837 | Trust me bro | Trust Me Bro Studio | 적합 |
| 6 | T202601014 | 베이크 잇 타이트 | 카비게임즈 | 적합 |
| 7 | T202601076 | 구독자님, 거기로 갈까요? | 아차산게임 | 적합 |
| 8 | T202601234 | 불가사리 | 창천게임개발 | 부적합 |
| 9 | T202601338 | 파이널 나이트 택틱스 | 두시소프트 | 적합 |
| 10 | T202601469 | Excel Craft | Awesomedays | 부적합 |
| 11 | T202601546 | 백스테이지 던전 | LightCat | 적합 |
| 12 | T202601922 | Centrifuged | 옥토퍼스제로 | 적합 |
| 13 | T202602032 | fREeze! | Igloorecipe | 포기 |
| 14 | T202602048 | 프로젝트BB(Balloon Blaster) | Team : Insert Coin | 적합 |
| 15 | T202602116 | The Final Jam | Unison | 적합 |
| 16 | T202602276 | C.C.C. (Cosmo Clean Company. 우주청소공사) | 엽스튜디오 | 적합 |
□ 종합의견
확인
□ 검증심의위원회 세부 운영
[심의위원 자격요건]
□ 후순위 선정 계획
| 구분 | 부적합 | 포기 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업 | 개인 | 기업 | 개인 | 개인 기타 | ||||
| 검증전 | 검증중 | 검증전 | 검증중 | |||||
| 수 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 소계 | 15 | 4 | ||||||
□ 후순위 선정 결과
| 연번 | 접수번호 | 과제명 | 업체명 |
|---|---|---|---|
| 1 | T202601184 | 풀 메탈 퓨리파이어 (Full Metal Purifier) | 주식회사 부자형제 |
| 2 | T202601208 | Until We Breathe | 유한회사 도파민플러스 |
| 3 | T202601369 | TEXTURA | 하이퍼텐션 |
| 4 | T202601496 | Escape from Catkov | 주식회사 젤리게임즈 |
| 5 | T202601516 | 나는 영웅이다 | 허니스티 게임즈 (HoneySty Games) |
| 6 | T202601560 | Rumble Dumble | 주식회사 제이큐케이랩스 |
| 7 | T202601755 | 천지인 리듬 타자 연습 | 주식회사 네모칸 |
| 8 | T202601814 | 타이니 서퍼 | 주식회사 코지캣 |
| 9 | T202601959 | 실낙원 (Haven Lost) | 주식회사 나인헥타르 |
| 10 | T202601976 | Q-Core Golf | 주식회사 인챈터즈 |
| 11 | T202602108 | 전략 AI 에이전트를 탑재한 차세대 RTS, 포츈: 언리미티드 | 주식회사 퍼니뎁 |
| 12 | T202602237 | 21세기 승경도 : 조선 정치에서 살아남기 | 주식회사 올빼미와수달 |
| 13 | T202602269 | 시푸드 타이쿤 | (주)니트로스 |
| 연번 | 접수번호 | 과제명 | 업체명 |
|---|---|---|---|
| 1 | T202600513 | Dust Rail | 팀 앵커 |
| 2 | T202600762 | 데스크탑 프렌즈 | Zombie Dept |
| 3 | T202601222 | 안개령 개척사업 FDI | RIMUGAMES |
| 4 | T202601525 | 문명의 어머니, 에이다 (Ada: Mother of Civilization) | Purb Interactive |
| 5 | T202601723 | The Silent Tale | 멜키브 게임즈 |
| 6 | T202601895 | HRD - 2시 14분에 당신이 탑승한 엘리베이터가 지옥에 가게 된다면? | Team HRD |
| 7 | T202601933 | 32 Days : 채워진 허전함, 비우는 법 | 핑픽스튜디오 |
□ 향후 계획(안)
□ 문의처