이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | [중국 25-21호] 중국 주요 지역별 문화 소비 특성과 지원정책 |
|
2025-10-31 | 33 |
| 1899 | [도쿄 25-09호] 일본 내 케이팝 팬덤 동향 |
|
2025-10-30 | 89 |
| 1898 | [심천 25-11호] 대만 BL 콘텐츠 산업 현황과 전망 |
|
2025-10-29 | 80 |
| 1897 | [심천 25-10호] 대만 몰입형 체험 콘텐츠 산업 동향 |
|
2025-10-29 | 67 |
| 1896 | [UAE 25-13호] 사우디 비전 2030 연례 성과 분석 |
|
2025-10-29 | 46 |
| 1895 | [인도 25-08호] 인도 한류콘텐츠 소비동향 I (방송·음악) |
|
2025-10-28 | 53 |
| 1894 | [뉴욕 25-04호] 북미 게임 산업의 생성형 기술 도입 및 생태계 변화 |
|
2025-10-28 | 69 |
| 1893 | [베트남 25-19호] 2025년 베트남 모바일 게임 산업 시장 동향 |
|
2025-10-27 | 67 |
| 1892 | [심천 25-09호] 광동ㆍ홍콩ㆍ마카오 그레이터 베이 지역 애니메이션 산업 동향 |
|
2025-10-24 | 124 |
| 1891 | [심천 25-08호] 예술과 기술의 융합, 홍콩 미디어아트 산업 동향 |
|
2025-10-24 | 120 |
