본문 바로가기

알림마당

공지사항

KOCCA와 함께하는 SNS 로그인 이벤트 당첨자 발표
  • 분류결과
  • 장르일반
  • 분야일반
  • 등록일2021-12-29 09:24
  • 조회1567

[공고 제2021-1238호]

KOCCA와 함께하는 SNS 로그인 이벤트 당첨자 발표

KOCCA와 함께하는 SNS 로그인 이벤트 당첨자를 알려드립니다.
당첨된 분께는 참여해주신 휴대폰번호로 기프트콘이 발송될 예정입니다.
소중한 관심을 토대로 더욱 발전하는 한국콘텐츠진흥원이 되도록 노력하겠습니다.

□ 당첨자 안내

  • 당첨자 확인(CTRL + F 키로 휴대폰 뒷번호를 검색하여 쉽게 확인할 수 있습니다)
    ※ 휴대폰 뒷번호가 중복되는 경우, 실제 당첨자에게만 발송되는 점 양해 부탁드립니다.
    당첨자 안내 | 당첨자발표를 KOCCA ID, 전화번호(뒷자리 공개)로 나타낸 표
    KOCCA ID 전화번호
    (뒷자리 공개)
    KOCCA ID 전화번호
    (뒷자리 공개)
    h****ekim *********8675 q****woddl9 *********5371
    n****o *********4509 n****10 *********1655
    c****00 *********8733 g****8514 *********8514
    y****dgml *********3807 z****dls1 *********0677
    k****n47 *********0760 w****uka *********5330
    c****woolee82 *********4003 s****ce *********8677
    f****390 *********1227 k****29 *********7682
    s****6496 *********6496 l****21 *********1703
    g****al *********8936 e****lent93 *********3923
    v****ong *********8447 s****slavsky *********8888
    p****nwoo *********2310 o****mk1 *********8586
    p****ya *********9150 s****r *********1377
    s****py *********1037 1****q *********6785
    s****n6097 *********6097 j****1106 *********2376
    0****hy *********8586 c****644 *********9936
    j****02 *********6293 d****andwish *********5107
    a****1108 *********0313 c****24 *********7189
    s****02 *********6192 k****ul *********4179
    s****n82 *********2405 s****tium *********6236
    b****ple *********5004 n****k77 *********6392
    m****n *********0575 s****t *********0608
    d****114 *********1298 g****lue *********2947
    d****dnjs924 *********2398 f****021 *********8536
    p****60 *********1117 f****itya *********6769
    g****elper *********1401 m****814 *********2710
    i****i4797 *********4797 o****ee *********1626
    n****ngdaon *********2710 j****70 *********1498
    g****e *********5780 m****ljs *********0185
    p****5 *********9812 m****anghs *********8675
    d****joy76ida *********8047 s****eee *********2170
    s****m89 *********7872 u****g *********3453
    d****m987 *********1061 s****o7714 *********2739
    h****ij *********7769 h****0 *********1216
    g****ociety *********2659 c****5 *********7562
    p****ho *********0603 a****k811 *********5102
    a****789 *********2648 p****e02 *********9880
    a****99 *********2320 s****k1 *********8456
    j****ng28 *********9109 a****6 *********2528
    l****101 *********7689 c****on *********2198
    z****q017 *********2063 w****h *********6348
    s****303 *********9576 d****0da75 *********2323
    a****k77 *********1599 m****ghwan *********9193
    n****00study *********8191 y****i2 *********3890
    r****uwls *********3077 k****99 *********8905
    s****1 *********0521 i****200 *********0378
    b****h1 *********8336 c****one *********1451
    j****ung *********8834 y****un2 *********5449
    i****ri *********1031 m****17 *********4460
    e****ii1 *********6040 p****n8711 *********2536
    g****03 *********2252 r****owb89 *********8906
    m****e0009 *********5234 b****100 *********2500
    p****ong *********0615 m****104 *********5129
    b****303413 *********3413 c****all75 *********7369
    t****201 *********6754 w****ckrgo *********2964
    k****307 *********0724 g****535 *********9495
    g****s0 *********4264 a****oul *********5015
    p****50 *********8650 r****yo *********2617
    h****a *********4999 s****ail07 *********9986
    m****t *********2863 s****i7174 *********1014
    z****7 *********2963 s****ssu111 *********2163
    j****718 *********5107 a****l0420 *********9038
    e****h *********2076 n****d80 *********0208
    x****6 *********2005 h****117 *********5783
    j****rung *********1861 b****ngsu *********1230
    y****223 *********3158 p****apa *********7057
    u****hine *********3190 e****q *********7402
    z****o *********7517 g****nws *********3124
    e****tentia *********0215 r****004 *********1640
    w****n411 *********0493 n**** *********7962
    2****0 *********8836 e****88 *********7688
    l****123 *********8594 d****941 *********1933
    r****kim *********4493 w****eun25 *********3325
    k****95 *********9572 j****i2000 *********5577
    s****ng65 *********2328 l****6821 *********3311
    c****yeats *********0706 a****g *********9582
    t****9914 *********0107 b****1 *********6325
    l****e986 *********7421 s****om77 *********2096
    t****stars *********4347 n****3 *********6676
    l****lm *********1500 w****n *********3330
    g****en01 *********7205 q****ddhks *********0380
    h****ky79 *********7911 r****ppy71 *********3605
    v****n7y *********1597 j****4 *********8816
    s****yeon4827 *********4827 s****0 *********5511
    h****211 *********9726 o****t2 *********1582
    r****e *********4076 s****i12 *********0095
    j****815 *********2036 w****tar *********6674
    s****h20 *********2146 b****kg *********2246
    k****n0 *********3837 y****d114 *********2896
    k****k47 *********3450 v****uny *********6678
    s****t11313 *********7850 7****0 *********2678
    h****kwon *********6290 k****o7 *********6753
    y****a1004 *********3738 y****ung *********6225
    e****s9 *********8491 s****6 *********5344
    m****amin *********3673 m****0 *********1498
    j****93 *********7039 a****1 *********0498
    a****ol77 *********0024 a****ing *********8594
    l****oly9 *********7710 r****aktem *********2090
    s****706 *********3200 g****ca10 *********0337
    b****1945 *********1945 g****n *********7638
    c****639 *********8097 p****mi90 *********6006
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?