기본정보
국가 | 미국 | 분류 | 음악 |
---|---|---|---|
기업명 | MOG Inc. | 구분(블랫폼) | 음악 [ 온라인 ] |
대표자명 | David Hyman | 홈페이지(본사) | www.mog.com |
설립일 | 2005년 6월 | 대표전화 | +1-510-883-7100 |
대표팩스 | 대표이메일 | www.mog.com/#!contact | |
종업원수 | 13 | 주식상장 (거래시장) |
비상장 |
담당자명 | Anthony Lambert | 담당자부서 | COO |
담당자이메일 | 담당자전화 | ||
담당자명 | David Rotenberg | 담당자부서 | CFO |
담당자이메일 | 담당자전화 | ||
담당자명 | Drew Denbo | 담당자부서 | SVP, Business Development |
담당자이메일 | 담당자전화 |
회사소개
주요연혁 및 실적
- · 2005년 6월 Menlo Ventures, Simon Equity, Universal Music Group, Sony Music의 전략적 투자를 포함, 1,250만 달러의 출자를 받아
- Mog가 설립됨
- · 2009년 12월 블로그 포스트 검색을 이용한 강력한 플랫폼인 MOG All Access를 런칭, 혁신적인 디지털 음악 정액제 서비스를 시작함
BIZ-POINT
영위업종 | 온디멘드 음악 서비스 |
---|---|
시사점 | iPhone, iPod Touch, Android 플랫폼에 약 750만 곡의 음악을 서비스함 |
최종 등록일 : 2013.03.04