기본정보
국가 | 호주 | 분류 | 지식정보 |
---|---|---|---|
기업명 | Telstra Corporation Limited | 구분(블랫폼) | 지식정보 [ 통신 ] |
대표자명 | David Thodey | 홈페이지(본사) | www.telstra.com.au |
설립일 | 1901년 | 대표전화 | |
대표팩스 | 대표이메일 | ||
종업원수 | 39790 | 주식상장 (거래시장) |
상장 |
담당자명 | Brendon Riley | 담당자부서 | COO |
담당자이메일 | 담당자전화 | ||
담당자명 | John Stanhope | 담당자부서 | CFO and Group Managing Director, Finance and Administration |
담당자이메일 | 담당자전화 | ||
담당자명 | Kate McKenzie | 담당자부서 | Chief Marketing Officer |
담당자이메일 | 담당자전화 |
회사소개
주요연혁 및 실적
- · 1901년 PMG 산하 부서로 설립
- · 1975년 PMG로부터 분리, Telecom Australia로 독립
- · 1991년 유한회사化
- · 1993년 Telstra로 사명 변경
- · 1997년 민영화 시작 : 호주 주식거래소에 상장
- · 2006년 민영화 완료
- · 2010년 6월 NBN 구축계획 합의
- · 2010년 8월 HSPA 서비스 개시
BIZ-POINT
영위업종 | 유선전화 /이동통신 / 브로드밴드 / 유료TV |
---|---|
신규 비즈니스 현황 |
|
시사점 |
|
최종 등록일 : 2013.02.18