출처 메리츠증권 리서치센터/서스틴베스트
CATEGORY | KPI | 평가 내용 및 기준 |
---|---|---|
혁신활동 | 친환경 혁신역량 | 친환경 제품 개발을 위한 연구개발을 활발히 진행하고 있으며, 관련 성과(특허, 인증 등)를 내고 있는가? |
환경성 개선성과 | 제품의 생애주기에 걸쳐 환경성 개선을 위해 노력하고 있는가? | |
생산공정 | 환경경영시스템 인증 | 환경경영시스템 인증을 보유하고 있는가? |
환경사고 예방 및 대응 | 환경사고 예방 및 대응을 위한 활동을 진행하고 관련 시스템을 구축하였는가? | |
공정관리 | 생산공정 내 투입물 절감 및 배출물 저감을 위한 활동을 진행하고 있는가? 실제 성과가 있는가? (에너지 사용량, 용수 사용량, 화학물질 사용 및 배출량, 대기오염 물질 배출량, 폐기물 배출량 검토) | |
온실가스 | 기후변화 리스크 대응 차원에서 CDP(탄소 정보공개 프로젝트)에 대응하고 있는가? 목표관리제 및 배출권거래제 대상 기업인가? 녹색경영시스템 인증이 있는가? 온실가스 배출 저감 활동을 진행하고 있는가? 실제 성과가 있는가? | |
공급망 관리 | 친환경 공급망 관리 | 협력업체의 선정과 운영, 협력업체의 제품 관리에 있어서 환경성을 충분히 고려하고 있는가? |
고객 관리 | 그린마케팅 | 제품 환경성에 대한 소비자의 인지도를 향상시키고 나아가 소비자의 친환경적 행동을 촉진하기 위해 노력하고 있는가? |
CATEGORY | KPI | 평가 내용 및 기준 |
---|---|---|
인적자원 관리 | 근로조건 | 근로자의 생산성과 만족도를 향상시킬 수 있는 업무환경을 제공하고 있는가? |
고용평등 및 다양성 | 고용평등 및 다양성 제고를 위해 노력하고 있는가? 사회적 약자의 고용수준이 어떠한가? | |
노사관계 관리 | 협력적인 노사관계 구축을 위해 노력하고 있는가? | |
근로자 보건 및 안전 | 근로자 보건 및 안전을 보장하기 위해 노력하고 있는가? 당사의 근로자뿐 아니라 협력업체 근로자들의 보건 및 안전까지 관리하고 있는가? 실제 산업재해 발생빈도가 높은가? | |
공급망 관리 | 공정거래 | 협력업체와의 거래에 있어서 법규를 충실히 준수하고 있는가? 우월한 지위를 남용하고 있지는 않는가? |
상생협력 | 상대적으로 영세한 하도급 업체의 성장 지원 등 상생협력을 위해 노력하고 있는가? | |
공급사슬관리 | 공급사슬 전반에 걸쳐 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있는가? | |
고객 관리 | 고객정보 보호 | 고객의 정보 보호를 위한 전담조직 및 시스템을 구축하고 있는가? |
소비자 만족 경영 | 소비자의 불만을 수용하고 그에 대응할 수 있는 시스템을 구축하고 있는가? | |
품질관리 | 제품 및 서비스의 품질관리를 위한 시스템을 구축하고 있는가? 협력업체에 대해서도 품질관리를 실시하고 있는가? | |
사회공헌 및 지역 사회 |
국제 이니셔티브 가입 및 활동 | 지속가능경영 관련 이니셔티브에 가입해 활동하고 있는가? |
사회공헌 활동 | 기업의 자원을 활용한 사회공헌 활동을 하고 있는가? | |
지역사회 관계 | 지역사회와의 신뢰관계 구축을 위해 노력하고 있는가? |
CATEGORY | KPI | 평가 내용 및 기준 |
---|---|---|
주주의 권리 | 경영권 보호장치 | 정관상 경영권 보호장치가 마련되어 있는가? |
주주총회 | 주주총회 소집공고 공시가 충분한 시간적 여유를 두고 이루어졌는가? 주주 친화적인 투표제도가 마련되어 있는가? | |
주주가치 환원 | 배당, 자사주 소각 등 주주가치 환원을 위한 노력을 충분히 행하고 있는가? | |
정보의 투명성 | 공정공시 | 기업의 정보 공시 의무를 충실히 이행하고 있는가? |
공시위반 | 공시 규정을 위반한 사례는 없는가? | |
회계 투명성 | 회계 기준을 위반한 사례나 회계 감사의 독립성이 훼손될 가능성은 없는가? | |
이사회의 구성과 활동 |
이사의 선임 | 이사 선임 방식과 이사 후보 선정과정이 투명하고 객관적인가? |
이사회의 구성 | 이사회의 구성에 있어서 독립성과 적정성을 갖추고 있는가? | |
이사회의 활동 | 이사회가 직무를 충실히 이행하고 실질적인 기능을 다하고 있는가? | |
감사 및 감사위원회 | 감사위원회가 마련되어 있는가? 감사위원회의 독립성은 확보되었는가? | |
이사의 보수 | 이사 보수의 적정성 | 이사의 보수가 경영성과와 이해관계자(주주 및 근로자)에 대한 이익배분 수준과 비교해 적정한 수준으로 지급되었는가? |
보상위원회 | 보수 및 보상체계의 적정성 관리를 위한 보상위원회가 설치되어 있는가? 위원회 구성 상 독립성은 확보되었는가? | |
관계사 위험 | 관계사 우발채무 | 특정 계열회사에 대한 부당지원을 통해 가치누수가 발생할 가능성이 높은가? |
관계사 거래 | 관계사에 대한 재무적 의존도(우발채무 및 매출매입 비중)가 지나치게 높진 않은가? | |
내부거래 위반 | 실제로 부당내부거래를 행하거나 내부거래 공시를 위반한 사례가 있는가? | |
지속가능경영 인프라 |
지속가능경영 거버넌스 | 지속가능경영의 이행을 위한 조직을 구축하였는가? |
지속가능경영 보고 | 지속가능경영 관련 공시 의무를 투명하게, 충실히 이행하고 있는가? | |
윤리 경영 | 윤리문제 예방을 위해 전사적인 윤리규범 및 프로그램을 수립하였는가? |