본문 바로가기

알림마당

공지사항

2024년 한국콘텐츠진흥원 홈페이지 이용자 만족도 조사 이벤트 당첨자 발표
  • 분류결과
  • 장르일반
  • 분야일반
  • 등록일2024-09-30 09:16
  • 조회234

[공고 제2024-1068호]

2024년 한국콘텐츠진흥원 홈페이지 이용자 만족도 조사 이벤트 당첨자 발표

2024년 한국콘텐츠진흥원 홈페이지 이용자 만족도 조사 이벤트 당첨자를 알려드립니다.
당첨된 분께는 참여해주신 휴대폰번호로 기프트콘이 발송될 예정입니다.
소중한 관심을 토대로 더욱 발전하는 한국콘텐츠진흥원이 되도록 노력하겠습니다.

□ 당첨자 안내

  • 당첨자 확인(CTRL + F 키로 휴대폰 뒷번호를 검색하여 쉽게 확인할 수 있습니다)
    ※ 휴대폰 뒷번호가 중복되는 경우, 실제 당첨자에게만 발송되는 점 양해 부탁드립니다.
    당첨자 안내 | 당첨자발표를 No, 아이디, 전화번호(뒷자리 공개)로 나타낸 표
    No. 아이디 전화번호
    (뒷자리 공개)
    No. 아이디 전화번호
    (뒷자리 공개)
    1 김*현 ****8014 101 정*하 ****5972
    2 조*민 ****5792 102 엄*진 ****6412
    3 박*준 ****5974 103 황*진 ****0563
    4 이*훈 ****9358 104 최*환 ****9968
    5 장*경 ****5964 105 박*영 ****0320
    6 최*영 ****8158 106 황*규 ****0235
    7 엄*길 ****4253 107 이*슬 ****2316
    8 차*호 ****7179 108 김*중 ****0333
    9 이*현 ****7208 109 정*문 ****4485
    10 김*교 ****5256 110 정*수 ****0247
    11 윤*식 ****3881 111 이*나 ****2174
    12 복*환 ****8380 112 박*훈 ****3040
    13 성*현 ****4105 113 김*은 ****9362
    14 송*윤 ****8236 114 류*영 ****7075
    15 오*근 ****0720 115 정*희 ****1693
    16 백*민 ****0973 116 한*태 ****9835
    17 차*진 ****2574 117 정*희 ****8250
    18 이*옥 ****5740 118 유*근 ****3118
    19 김*리 ****6713 119 오*현 ****8857
    20 박*준 ****5353 120 이*정 ****1213
    21 이*영 ****8524 121 이*재 ****5875
    22 정*태 ****1094 122 최*희 ****4650
    23 심*보 ****2782 123 박*라 ****6730
    24 김*정 ****2954 124 김*원 ****5664
    25 배*형 ****9782 125 홍*창 ****9565
    26 최*용 ****8008 126 황*은 ****6326
    27 이*영 ****0614 127 이*경 ****9354
    28 조*열 ****4086 128 옥*원 ****6874
    29 유*경 ****4124 129 성*빛 ****0296
    30 임*연 ****6127 130 서*훈 ****9513
    31 김*서 ****0651 131 한*진 ****9513
    32 이*연 ****6094 132 김*원 ****0600
    33 박*연 ****3572 133 임*현 ****9667
    34 황*숙 ****7479 134 한*빈 ****3048
    35 김*진 ****8761 135 고*희 ****0571
    36 변*수 ****0250 136 이*정 ****2233
    37 김*원 ****0692 137 정*지 ****5105
    38 엄*원 ****5007 138 조*아 ****7098
    39 송*진 ****5619 139 이*훈 ****0052
    40 김*정 ****6485 140 정*교 ****6231
    41 김*솔 ****5047 141 황*태 ****2507
    42 박*봄 ****8120 142 조*영 ****8524
    43 이*주 ****7469 143 박*철 ****2173
    44 이*효 ****5282 144 황*섭 ****0452
    45 이*환 ****9379 145 정*아 ****5246
    46 신*근 ****9989 146 김*재 ****6665
    47 배*미 ****7963 147 최*선 ****0811
    48 성*현 ****8701 148 김*준 ****2455
    49 강*규 ****7609 149 박*화 ****3913
    50 박*렬 ****8173 150 조*성 ****7508
    51 윤*현 ****6636 151 박*범 ****1652
    52 윤*화 ****2675 152 김*영 ****4725
    53 이*선 ****1303 153 임*우 ****5330
    54 정*길 ****7997 154 한*윤 ****7285
    55 김*희 ****6411 155 정*영 ****4969
    56 서*희 ****0830 156 장*미 ****4969
    57 김*경 ****2963 157 김*기 ****8888
    58 고*현 ****1150 158 염*복 ****9815
    59 길*선 ****5112 159 나*선 ****4622
    60 정*은 ****4907 160 서*현 ****1111
    61 박*창 ****9949 161 김*주 ****5126
    62 구*현 ****0278 162 김*기 ****2705
    63 강*은 ****2155 163 서*호 ****0530
    64 정*효 ****4384 164 전*호 ****7992
    65 김*람 ****8978 165 정*영 ****2263
    66 김*현 ****0955 166 박*현 ****7652
    67 김*영 ****3759 167 김*현 ****7021
    68 김*선 ****5139 168 전*영 ****8115
    69 이*연 ****6732 169 오*진 ****5107
    70 성*구 ****4131 170 김*진 ****4942
    71 강*풍 ****1776 171 김*연 ****7990
    72 이*민 ****2230 172 이*창 ****7370
    73 김*원 ****6116 173 조*희 ****0871
    74 탁*용 ****3435 174 박*진 ****3397
    75 정*리 ****0730 175 강*옥 ****7184
    76 이*덕 ****8427 176 황*영 ****6227
    77 노*욱 ****1318 177 이*윤 ****5808
    78 서*진 ****5701 178 김*옥 ****3800
    79 민*환 ****1157 179 이*복 ****7390
    80 오*석 ****7182 180 최*정 ****8246
    81 김*섭 ****9388 181 장*선 ****2883
    82 박*훈 ****7654 182 이*오 ****8042
    83 홍*경 ****6700 183 박*연 ****8254
    84 류*호 ****7369 184 강*수 ****1022
    85 홍*기 ****3826 185 박*소 ****0958
    86 임*경 ****1071 186 최*연 ****4837
    87 민*환 ****0471 187 조*주 ****1970
    88 김*기 ****2732 188 김*란 ****1908
    89 이*주 ****7379 189 김*현 ****0864
    90 반*서 ****6036 190 박*현 ****2832
    91 김*아 ****7684 191 박*연 ****5267
    92 한*아 ****1715 192 김*영 ****7829
    93 한*화 ****9925 193 곽*지 ****2891
    94 서*오 ****4578 194 조*준 ****8130
    95 최*정 ****4287 195 이*지 ****7328
    96 이*혜 ****6027 196 전*재 ****3633
    97 엄*현 ****2701 197 전*하 ****5374
    98 강*승 ****8511 198 이*준 ****0486
    99 손*회 ****3205 199 오*지 ****9586
    100 김*현 ****8014 200 최*경 ****9776
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?