이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0440호]
먼저 「2026년 코리아 인디게임 데브캠프」에 깊은 관심과 애정을 보여주신 모든 인디게임 창작자 여러분께 진심으로 감사의 인사를 올립니다.
올해 데브캠프는 인디게임에 대한 지원자들의 참여가 폭발적으로 늘어나며, 그 어느 때보다 뜨거운 열기를 실감할 수 있었습니다.
한 작품 한 작품에 담긴 개발자분들의 치열한 고민과 창의적인 도전은 한국 인디게임의 밝은 미래를 다시 한번 실감하게 하는 계기가 되었습니다.
한국콘텐츠진흥원과 데브캠프운영사무국은 여러분의 소중한 결과물을 더욱 면밀히 검토하고자 전문성 있는 평가위원들과 함께 공정하고 내실 있는 심사를 위해 최선을 다하였습니다.
한정된 기회로 인해 모든 분과 함께하지 못하는 점 너른 양해 부탁드리며, 보내주신 소중한 열정이 앞으로의 개발 여정에 큰 결실로 이어지기를 진심으로 응원하겠습니다.
아래와 같이 선정평가 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
| 구분 | 접수건수 | 선정건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 기업 | 211 | 70 | 3 : 1 |
| 개인 | 1,250 | 60 | 20.8 : 1 |
□ 평가위원회의 구성
[평가위원 자격요건]
□ 선정평가 결과(법인) * 접수번호 순
| 연번 | 접수번호 | 과제명 | 업체명 |
|---|---|---|---|
| 1 | T202600706 | Duelist Arena (듀얼리스트 아레나) | 프론티어코어(주) |
| 2 | T202600717 | Hire the Dead(하이어 더 데드) | 주식회사 제로원소프트 |
| 3 | T202600743 | 브레이타 | 앱노멀 |
| 4 | T202600749 | 비정규직 황후 | 도비캔버스 주식회사 |
| 5 | T202600819 | 철벽수비대 | 주식회사 그레이트엑스 |
| 6 | T202600828 | Sector 7 | (주)에스지엔터테크 |
| 7 | T202600872 | 조선 AI 과거시험 : 급제의 길 | 주식회사 이노엣지 |
| 8 | T202600947 | OVERRIDE: DISSONANCE | 주식회사 하버게임즈 |
| 9 | T202600960 | 만년을 기록하는 페어리 | 딥블루 주식회사 |
| 10 | T202601020 | 아이동 월드 | 메제웍스 |
| 11 | T202601062 | 비치베이스볼 (Beach Baseball) | 문화이노베이션엔터테인먼트 |
| 12 | T202601065 | Metro Sweeper(메트로 스위퍼) | 주식회사 뉴코어 |
| 13 | T202601069 | 래틀블룸 | 유한회사 고블린스튜 |
| 14 | T202601073 | K party fever | 주식회사 E13퍼니랩 |
| 15 | T202601096 | What The Duck | 주식회사 사달러 |
| 16 | T202601179 | 워킹홀리데이 시뮬레이터 (Workin’ Holiday Simulator) | 주식회사 메가텐트 |
| 17 | T202601226 | 프린스가드 | 주식회사 주브로게임즈 |
| 18 | T202601228 | 잿빛 연대기 | 에버웨이브 |
| 19 | T202601244 | Tessera Protocol | 주식회사 네모니카 |
| 20 | T202601254 | Dig’em Out | 주식회사 제니스코리아미디어 |
| 21 | T202601278 | 시엘라의 사건수기 | 주식회사 스튜디오엘리시안 |
| 22 | T202601285 | 어센딩 아카이브 | 시그니처게임즈 유한책임회사 |
| 23 | T202601291 | 래블 크라운 101 | 주식회사 케이퍼스 |
| 24 | T202601327 | 다이닝캐치 | (주)나인디지트 |
| 25 | T202601399 | PROJECT 20XX (가제) | 주식회사 큐나미스 |
| 26 | T202601402 | 프로젝트 모르모트 | 슈퍼웨이브스튜디오 주식회사 |
| 27 | T202601406 | JUICE INC. | 주식회사 엑시디움 |
| 28 | T202601419 | 일상 미스터리 추리 게임 : 502호 | 주식회사 랏츠 |
| 29 | T202601473 | 출근 | 주식회사 젠에픽 |
| 30 | T202601474 | 프라임패턴:이머시브 | 주식회사 아이젠버그 |
| 31 | T202601494 | 피니언 기어 - 전쟁과 가족 | 주식회사 브리삭 |
| 32 | T202601501 | 귀검신화 | 주식회사 다인 |
| 33 | T202601504 | 잔존낙원 | 주식회사 피아체레 |
| 34 | T202601513 | WASD: 토리의 모험 2 | 주식회사 에브나게임즈 |
| 35 | T202601522 | 4X 성장 전략 요소를 융합한 2.5D 방치형 RPG ‘크로스(가칭)’ 개발 | (주)넷스트림 |
| 36 | T202601537 | Diakonos - Book 1 : En Arche | (주)TASTORA |
| 37 | T202601547 | 기억하는 세계 (The World That Remembers) | 주식회사 에이콘 |
| 38 | T202601609 | 가디언히어로즈 | (주)리얼스튜디오 |
| 39 | T202601637 | 클랭크 FC | 주식회사 벡터망고 |
| 40 | T202601673 | 하이롤러 페니 | 주식회사 크니브스튜디오 |
| 41 | T202601699 | 하이브리드 퍼즐 RPG, <크리처 퍼즐> | JustLuck |
| 42 | T202601750 | 카트리지 스트레이즈(Cartridge Strays) | 주식회사 리들베이크스튜디오 |
| 43 | T202601810 | 메카-캣챠 | 주식회사 하마6 |
| 44 | T202601829 | JERK OUT! | 주식회사 게이밍고 |
| 45 | T202601841 | 장기식 실시간 전술 대전게임 (가칭 : 패도지략 - 신의 한수) | 주식회사 브로큰에그 |
| 46 | T202601864 | 도사귀환 | 다이빙스튜디오 |
| 47 | T202601882 | HEX 흑백의 경계 | 잼스트리 |
| 48 | T202601907 | 디어 마이 도플 | 오디세이어 |
| 49 | T202601912 | 너구리 변신학교 | 주식회사 하이파이브 |
| 50 | T202601917 | Invoker of Aztec | 세인넛츠스튜디오 |
| 51 | T202601950 | Cat Scramble: Snatch or Scratch | 바꼬미 주식회사 |
| 52 | T202601958 | 탕진잼 | 커런시유나이티드 |
| 53 | T202601963 | 슬라임 왕자 구출 대작전 | (주)하이스코어게임즈 |
| 54 | T202601970 | 차원대난투 | 주식회사 오티플 |
| 55 | T202601973 | Ice&Run | 주식회사 메인퀘스트 |
| 56 | T202601982 | 갓모드 | 뚜잇 |
| 57 | T202601988 | 검은마을(Sword is Village) | 주식회사 아메바게임즈 |
| 58 | T202602003 | 프로젝트Y(가칭) | 주식회사 올드아이스맥스 |
| 59 | T202602025 | A.D.: Rogue Protocol | (주)시그마스튜디오 |
| 60 | T202602030 | 멘다키아: 거짓된 용사 | 솔가람 유한책임회사 |
| 61 | T202602055 | Robot Combat | 스페이스아웃게임즈 |
| 62 | T202602060 | Anomaly VAULT | 주식회사 포스트시뮬레이션 |
| 63 | T202602140 | 천지의 수호자 '연' | 알케미스트게임즈 |
| 64 | T202602142 | 아티팩트 계승자 | 라센 주식회사 |
| 65 | T202602155 | 프로젝트 라이트리스 | 주식회사 스튜디오두달 |
| 66 | T202602175 | 타이니 키친 워 | (주)와이즐리앤코 |
| 67 | T202602202 | 냥냥쑥쑥 | (주)굿써클게임즈 |
| 68 | T202602214 | 테라노바 | 주식회사 더브릭스게임즈 |
| 69 | T202602235 | Lost Face | 주식회사 크럼비션 |
| 70 | T202602243 | 고양이 딸(가제) | 주식회사 레몬픽셀 |
□ 선정평가 결과(개인) * 접수번호 순
| 연번 | 접수번호 | 과제명 | 업체명 |
|---|---|---|---|
| 1 | T202600448 | 먼지 아일랜드 | 라드킹 스튜디오 |
| 2 | T202600505 | My name is J | 룸게임즈 |
| 3 | T202600524 | 미스티컬 데몬 팜 | 자리끼 스튜디오 |
| 4 | T202600648 | 헬그리드 | 듀포인트게임즈 |
| 5 | T202600675 | FIGURE FRENZY | PEPPER CANDY |
| 6 | T202600684 | 북변 | 삼목구게임즈 |
| 7 | T202600694 | 꿈결 장난감 공방 | 다락연구소 |
| 8 | T202600702 | 던전 철거 주식회사 | 프로젝트 소다 |
| 9 | T202600703 | 도와줘, 두냥! | 양시리즈 |
| 10 | T202600732 | 보부상 | 숲속의오븐 |
| 11 | T202600759 | 우가붐가 (OOGA BOOMGA) | 와이낫 (YNOT) |
| 12 | T202600796 | FD's Industry Tycoon | 롱플레이스튜디오 |
| 13 | T202600832 | 로스트 메트로 서울 | 버거덕게임즈 |
| 14 | T202600837 | Trust Me Bro | Trust Me Bro Studio |
| 15 | T202600838 | PARRUITS! | Cluko |
| 16 | T202600980 | 작전명:세이렌 | 푸른바다 스튜디오 |
| 17 | T202601014 | 베이크 잇 타이트 | 카비게임즈 |
| 18 | T202601076 | 구독자님, 저기로 갈까요? | 아차산게임 |
| 19 | T202601134 | 물거품과 증기 (Foam & Steam) | Ninthcell |
| 20 | T202601139 | 지휘자 (Conductor) | Jindo Games |
| 21 | T202601176 | 장님과 절름발이 | 재미에 눈먼 사람들 |
| 22 | T202601234 | 불가사리 | 창천게임개발 |
| 23 | T202601281 | 이상한 나라의 백설공주 | 세시스튜디오 |
| 24 | T202601338 | 파이널나이트택틱스 | 두시소프트 |
| 25 | T202601349 | The Cardkov | 팀캣 |
| 26 | T202601375 | GynoFactory | MoEater |
| 27 | T202601449 | 49일 | 바보퀘스트 |
| 28 | T202601469 | Excel Craft | Awesomedays |
| 29 | T202601499 | 나의 세포들(My cells) | 하보굿타임 |
| 30 | T202601519 | Bolt8 | RohanaWorks |
| 31 | T202601526 | Space Blacksmith Simulator | 모스머쉬룸 스튜디오 |
| 32 | T202601546 | 백스테이지 던전 | LightCat |
| 33 | T202601551 | 수령칠사 | 데스퍼릿게임즈 (Desperate Games) |
| 34 | T202601566 | 새집마련 | 호작게임즈 |
| 35 | T202601633 | 바이옴 컴퍼니 | BlueDot Studio |
| 36 | T202601638 | STRUCTURAL | 신도시 |
| 37 | T202601680 | 한 우산 아래 | 팀 툭툭 |
| 38 | T202601692 | 빌런 컴퍼니 | 원콤보 스튜디오 |
| 39 | T202601698 | RESIDUE (레지듀) | fine print games |
| 40 | T202601881 | 프로젝트ZK | 팀 프로젝트ZK |
| 41 | T202601885 | 멘델의 비밀정원 | 팀 엔지니어스 |
| 42 | T202601915 | 눈먼 화살 | Jungle Cowboy |
| 43 | T202601922 | Centrifuged | 옥토퍼스제로 |
| 44 | T202601943 | 스포트라이트 | 플레임 |
| 45 | T202601944 | Project RE | Team Malice |
| 46 | T202601977 | Project Planet | Rookies |
| 47 | T202601983 | 네이아라 | 라티 |
| 48 | T202602009 | 고독한 러너 | 고독한 개발자 |
| 49 | T202602017 | 모자이크월드 | 팀아크웍스 |
| 50 | T202602026 | Grabity | Grabity 팀 |
| 51 | T202602031 | 레버랜드 | 해원 |
| 52 | T202602032 | fREeze! | Igloorecipe |
| 53 | T202602045 | 브레인/스플릿 | 팀 잠비 |
| 54 | T202602047 | 댐펑크 | 아이디어 봄버즈 |
| 55 | T202602048 | 프로젝트BB(Balloon Blaster) | Team : Insert Coin |
| 56 | T202602069 | PROJECT HANSANG | MIMIR STUDIO |
| 57 | T202602079 | Still in the dark | Silent Flow |
| 58 | T202602096 | 라이어 시티(Liar city) | 998 studio |
| 59 | T202602116 | The Final Jam | Unison |
| 60 | T202602276 | C.C.C. (Cosmo Clean Company. 우주청소공사) | 엽스튜디오 |
□ 종합의견
확인
□ 향후일정
| 단계 | 일시 | 내용 |
|---|---|---|
| 1단계: 과제검증 | ~2026. 4. 16.(목) | ㅇ 내부서류 검토 |
| 2단계: 선정평가 결과 공지 | 2026. 4. 20.(월) | ㅇ 선정평가 결과 홈페이지 공지 ㅇ 평가통과 과제 개별 통보 |
| 3단계: 추가검증 진행1) | 2026. 4. 20.(월)~계속 | ㅇ 우리원·타기관 지원 내역 검토 등추가 검증 진행 |
| 4단계: 확약체결 | 2026. 4. 22.(수) | ㅇ 확약서 체결 및 지원 진행 |
| 5단계: 검증심의위원회 개최2) | 2026. 5. 20.(수) | ㅇ 특이과제 소명서 접수 및 심의위원회 개최, 지속지원 여부 결정 |
□ 문의처